Ya, walaupun masih masuk dalam kategori ponsel menengah keatas dengan harga yang lumayan mahal, tentu menjadi sebuah pertimbangan jika anda memiliki uang lebih untuk memilih produk ini daripada smartphone-smartphone pesaing seperti misalnya Samsung Galaxy S4, HTC One atau bahkan iPhone 5 yang harganya masih selangit, tentu saja jika dibandingkan spek hampir serupa dengan ponsel kelas atas lainnya.
Lenovo K900 menggunakan layar berkualitas yaitu tipe IPS LCD dengan ukuran 5.5 inchi dan resolusi 1080 x 1920 pixels dan kejernihan layar 401 ppi pixel densiti. Tentunya dengan sebuah proteksi Corning Gorilla Glass yang akan menjaga layar ponsel anda dari gores atau adanya benturan. Fitur lain pada layar adalah multitouch hingga sepuluh jari.
Spesifikasi Dan Harga Lenovo K900
Sementara pada segi dapur pacu, smartphone Lenovo K900 ini memiliki prosesor Quad Core yang berkecepatan hingga 2Ghz pada CPU clocknya, sehingga akan lebih mumpuni daripada Samsung Galaxy S4 sekalipu. Sebuah hasil test uji benchmark menggunakan aplikasi Antutu, hasil menakjubkan ditunjukkan pada Lenovo K900, dimana smartphone K900 ternyata lebih tinggi hasilnya daripada S4.Sedangkan untuk kamera, Lenovo menyematkan 13 megapisel Sony Exmor BSI dengan kamera depan 2 megapiksel. Produk yang saat ini sudah dipasarkan di tanah air ini sudah mendapatkan respon cukup baik terbukti dengan banyaknya pencari yang penasaran dengan ketangguhan produk K900 besutan Lenovo ini. Agar lebih jelas, kami sajikan pula spesifikasi dan harga lenovo k900 berikut ini.
Spesifikasi Lenovo K900 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Network | - | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, April | |
Dimensi | Dimensions | 157 x 78 x 6.9 mm |
Weight | 162 g | |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch Protection | Yes, up to 10 fingersCorning Gorilla Glass 2 | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | - | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
Kamera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Intel Atom Z2580 | |
CPU | Dual-core 2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black/Gray | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Po 2500 mAh battery | ||
Stand-by | Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (3G) |
Harga Lenovo K900 - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 3.475.000 | Rp 2.750.000 |
Februari 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |
Maret 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |
April 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |
Mei 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |
Juni 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |
Juli 2015 | Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 |