Harga Blackberry Curve 9320 - Produk ini sebelumnya menjadi andalan dari Blackberry yang merupakan ponsel kelas menengah, tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya perusahaan ini membuat lagi perangkat baru yang memiliki fitur lebih canggih, seperti BB Z10 atau sejenisnya yang tergolong berharga mahal dan tidak semua orang mampu menjangkaunya.
Untuk spek dari Blackberry Curve 9320 ini memang tidak terlalu wah jika dibandingkan dengan hp android lainnya, ya tentu saja android lebih populer belakangan karena memiliki fitur yang lebih canggih dan juga lebih murah. Bentang layar dari BB Curve 9320 ini adalah 2.44 inchi dengan resolusi 320 x 240 pixels.
Blackberry Curve
Sementara untuk segi dapur pacu, ponsel ini dibekali dengan ROM 512 MB dan RAM 512 MB dengan ekspansi microSD yang mampu menampung kapasitas maksimal hingga 32GB. Memang jauh sekali dari kata mumpuni, tetapi untuk kebutuhan berkomunikasi seperti menggunakannya untuk chat via Blackberry Messenger, ponsel ini sudah cukup baik.
Tambahan lain adalah segi konektifitas yang sudah support 3G dengan kecepatan akses data HSDPA 7.2 Mbps dan HSUPA 5.76 Mbps. Kamera depan hasilnya sangat baik mengingat ponsel Blackberry memang terbilang memiliki kualitas hasil kamera berkualitas, kamera belakang dibekali dengan 3.15 MP sayangnya tidak dibekali dengan kamera depan sehingga tidak bisa digunakan untuk video call. Untuk lebih lengkapnya berikut anda bisa lihat pada tabel spesifikasi berikut harga blackberry tipe ini.
Spesifikasi Detail Blackberry Curve 9320 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 /1900 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 12.7 mm |
Berat | 103 g | |
Memory | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB | |
Kamera | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | Blackberry OS 7.1 |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
Standby | Up to 432 h | |
Talk Time | Up to 7 h |
Harga Blackberry Curve - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 1.600.000 | Rp 1.100.000 |
Februari 2015 | Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 |
Maret 2015 | Rp 1.425.000 | Rp 950.000 |
April 2015 | Rp 1.425.000 | Rp 950.000 |
Mei 2015 | Rp 1.425.000 | Rp 950.000 |
Juni 2015 | Rp 1.425.000 | Rp 950.000 |
Juli 2015 | Rp 1.425.000 | Rp 950.000 |
Harga Blackberry lain | Klik disini |
Cari ponsel Sony Xperia, baca rekomendasi kami berikut:
- Harga Sony Xperia M dan M Dual
- Harga Sony Xperia C
- Harga Sony Xperia Z
- Harga Sony Xperia Z Ultra
- Harga Sony Xperia ZR
- Harga Sony Xperia Z2