Dibandingkan dengan Nokia Lumia 720, Lumia 920 ini yang paling tangguh dibandingkan dengan produk-produk terbarunya sekalipun yang termasuk dalam jajaran Windows Phone. Tentunya dengan spesifikasi yang sangat mumpuni dan fitur yang sangat lengkap termasuk multimedia yang diusung pada ponsel ini.
Pada bagian layar, Nokia Lumia 920 mengandalkan layar sentuh kapasitif IPS LCD tetapi lebih besar daripada Nokia Lumia 520 dan 720 yaitu menggunakan layar berukuran 4.5 inchi dengan resolusi lebih besar pula yaitu 768 x 1280 pixels, sedang untuk kejernihan layar 332 ppi. Proteksi layar Nokia Lumia 920 Corning Gorilla Glass 2 dan fitur PureMotion HD ditambah ClearBlack display tentunya akan membuat layar ponsel ini semakin mantap.
Nokia Lumia 920
Sementara layar yang penulis katakan memiliki fitur dan teknologi yang sudah lengkap sebagai smartphone kelas atas, Nokia Lumia 920 juga dilengkapi dengan dapur pacu yang tangguh seperti prosesor Dual-core 1.5 GHz Krait, Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon, GPU Adreno 225 dan RAM 1GB. Tambahan lainnya adalah memori internal 32GB tanpa didukung slot microSD.Informasi Harga Nokia Lumia lainnya :
Nokia Lumia 520 | Nokia Lumia 720 |
Bagaimana dengan kamera? Kamera pada Nokia Lumia 920 memiliki lensa Carl Zeiss yang memiliki kemampuan 8 MP dan resolusi 3264 x 2448 pixels, dengan fitur optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash. Ya, semua itu tentu saja dihargai dengan banderol yang mahal, sangat kontras dengan harga nokia lumia 720 sekalipun. Nah untuk lebih lengkapnya berikut ini spesifikasi dan harga nokia lumia 920.
Spesifikasi Detail Harga Nokia Lumia 920 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - RM-821, RM-820 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-821, RM-820 | |
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-821 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2012, September | |
Status | Available. Released 2012, November | |
Dimensi | Dimensions | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm |
Weight | 185 g | |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Multitouch/ Protection | Yes Corning Gorilla Glass 2 - PureMotion HD+ ClearBlack display | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | No |
Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
Koneksi | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Features | PureView technology, geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black, Gray, Red, Yellow, White | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) | ||
Stand-by | Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (3G) |
Harga Nokia Lumia 920 - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.450.000 |
Februari 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
Maret 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
April 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
Mei 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
Juni 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
Juli 2015 | Rp 3.500.000 | Rp 2.250.000 |
Lagi cari ponsel Blackberry, baca dulu harganya berikut:
- Harga Blackberry Onyx 1
- Harga Blackberry Onyx 2
- Harga Blackberry Gemini 3G
- Harga Blackberry Gemini Curve
- Harga Blackberry Torch
- Harga Blackberry Curve
- Harga Blackberry Q10
- Harga Blackberry Z10