Dikutip dari Kompas Tekno, lewat sebuah perhelatan Blackberry Live 2013, CEO BlackBerry yaitu Thorsten Heins, mengatakan bahwa smartphone yang memiliki desain keyboard Qwerty ini diperkirakan akan laris di beberapa negara. "Saya yakin, ini akan laris sekali," di Orlando, AS, Selasa (14/5/2013). Dia juga menjelaskan bahwa fitur & aplikasi pada Blackberry Q5 dapat berjalan lancar.
Jika menilik fitur pada Blackberry Z10, fitur BBM atau fitur sosial pada Blackberry Q5 akan memiliki layanan video BBM dan juga Screen share yang bisa digunakan untuk berbagi layar secara virtual kepada sesama pengguna BBM. Terkait fitur ini memang tidak tersedia pada OS dibawah Blackbery 10 maka inilah yang dijadikan andalan pada ponsel ini nantinya.
Blackberry Q5 berbeda dengan Nokia Lumia 925, dimana pada ponsel ini akan menggunakan layar sentuh kapasitif tipe TFT yang beresolusi 720 x 720 pixels dengan luas layar 3.1 inchi. Layar pada ponsel ini tidak terlalu besar, ini karena ada keyboard yang disematkan dibagian bawah layar sehingga luas tidak bisa dimaksimalkan. Sampai berita ini diturunkan, kami belum bisa menginformasikan kepada anda mengenai prosesor yang digunakan, jadi tunggu saja update beritanya.
Dari sisi depan dan belakang masing-masing ada kamera 5 MP dan 2 MP yang memiliki fitur Time Shift diamana anda bisa memilih dengan memundurkan atau memajukan waktu dari beberapa mili detik frame. Tambahan lain adalah aplikasi Story Maker untuk edit foto yang hanya tersedia pada ponsel-ponsel yang berbasis BlackBerry 10 saja.
Blackberry Q5
Spesifikasi Detail Blackberry Q5
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
SIM | Yes | |
Announced | 2013, May | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, July |
Body | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - | |
Keyboard | QWERTY |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD |
---|---|---|
Internal | 8 GB |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, 2 MP |
Features | OS | BlackBerry 10 OS |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | TBD | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Colors | Black, White, Red | |
- SNS integration - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Non-removable Li-Ion 2100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
Harga Blackberry Q5 - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Februari 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Maret 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
April 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Mei 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Juni 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Juli 2015 | Rp 2.975.000 | Rp 2.100.000 |
Harga Blackberry lain | Klik disini |
Seputar ponsel pintar merk Sony, baca juga:
- Harga Sony Xperia M dan M Dual
- Harga Sony Xperia C
- Harga Sony Xperia Z
- Harga Sony Xperia Z Ultra
- Harga Sony Xperia ZR
- Harga Sony Xperia Z2