iPhone yang merupakan produk suksesor dari produsen Apple akhirnya memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan publik mengenai smartphone kelas tinggi dari yang memiliki beragam warna pada produknya, dengan memberi nama
iPhone 5C produk ini dihargai dengan harga yang cukup tinggi dimana sebelumnya rumor justru mengatakan ponsel ini dibanderol murah.
Harga iPhone 5C yang tergolong mahal memang menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para pemburu ponsel Apple. Namun dengan harga tinggi seperti itu, pembeli pun tidak rugi mengingat harga tersebut sesuai dengan prestis dari nama besar Apple sebagai produsen smartphone yang banyak digunakan kalangan atas.
iPhone 5C
Lalu bagaimana dengan kemampuan hardware dari produk yang diklaim murah ini? Tentunya Apple tidak sembarang membuat produk murah dengan spesifikasi yang murahan juga. Dimana pada Chipset A6 telah disematkan pada produknya ini, tambahan lainnya adalah smartphone ini lebih awet baterai. Nah untuk selengkapnya silahkan lihat spesifikasi dan perkiraan
Harga iPhone 5C berikut.
Spesifikasi Detail iPhone 5C
|
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Semua Versi
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 |
4G | LTE - Semua Versi |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
Berat | 132 gram |
Memory | Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
External | Tidak |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
USB/Port | v2.0 |
Fitur | OS | iOS 7.0 |
Chipset | Apple A6, Prosesor Dual-core 1.3 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
Browser | HTML (Safari) |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, Java MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) |
Standby | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
Talk Time | (2G) / Up to 10 h (3G) |
Harga iPhone 5C 16 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 6.300.000 | - |
Februari 2014 | Rp 8.575.000 | Rp 8.000.000 |
Maret 2014 | Rp 8.575.000 | Rp 8.000.000 |
April 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.300.000 |
Mei 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.300.000 |
Juni 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.300.000 |
Juli 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.300.000 |
Agustus 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.300.000 |
September 2014 | Rp 7.499.000 | Rp 6.000.000 |
Oktober 2014 | Rp 7.499.000 | Rp 6.000.000 |
November 2014 | Rp 7.499.000 | Rp 6.000.000 |
Desember 2014 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Januari 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Februari 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Maret 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
April 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Mei 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Juni 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Juli 2015 | Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 |
Harga iPhone 5C 32 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 6.900.000 | - |
Februari 2014 | Rp 9.875.000 | Rp 9.300.000 |
Maret 2014 | Rp 9.875.000 | Rp 9.300.000 |
April 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 8.250.000 |
Mei 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 8.250.000 |
Juni 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 8.250.000 |
Juli 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 8.250.000 |
Agustus 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 8.250.000 |
September 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 7.050.000 |
Oktober 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 7.050.000 |
November 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 7.050.000 |
Desember 2014 | Rp 7.999.000 | Rp 7.050.000 |
Januari 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Februari 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Maret 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
April 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Mei 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Juni 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Juli 2015 | Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 |
Harga iPhone 5C 64 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 6.900.000 | - |
Februari 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Maret 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
April 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Mei 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Juni 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Juli 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Agustus 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
September 2014 | Rp 9.500.000 | Rp 8.200.000 |
Oktober 2014 | Rp 9.500.000 | Rp 8.200.000 |
November 2014 | Rp 9.500.000 | Rp 8.200.000 |
Desember 2014 | Rp 8.999.000 | Rp 7.500.000 |
Januari 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Februari 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Maret 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
April 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Mei 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Juni 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Juli 2015 | Rp 7.999.000 | Rp 6.500.000 |
Cek disini untuk harga terbaru dari iPhone 5, baca Harga iPhone 5