Lumia 720 menjadi andalan dari Nokia dengan tipe lumia memang saat ini merupakan yang terlaris dipasaran dengan tipe smartphone berbasis Windows Phone, anda tentu saja dapat merasakan sensasi berbeda smartphone selain Android (paling populer). Tetapi ada kualitas tentu saja ada harga, maka jika harga nokia lumia 520 adalah sekitar Rp 1.699.000 (harga di Lazada) tentu saja Lumia 720 lebih mahal.
Nokia Lumia 720 ini dibekali dengan layar tipe IPS LCD yang memiliki ukuran hampir sama besar yaitu jika pada Lumia 520 adalah 4 inchi, maka Nokia Lumia 720 lebih besar 0,3 inchi saja menjadi 4,3 inchi, dengan resolusi kedua ponsel sama yaitu 480 x 800 pixels. Yang menjadi pembeda adalah proteksi layar, dimana pada 720 menggunakan Corning Gorilla Glass 2 sedang 520 Scratch-resistant glass.
Nokia Lumia 720
Nokia Lumia 720 |
Tambahan lain adalah kamera depan yang bisa anda pergunakan untuk video call sebesar 1.3 MP dan fitur NFC yang bisa anda pergunakan untuk mentransfer data menggunakan wireless hingga jarak 10 cm. Selain hal ini baik prosesor, GPU dan lainnya sama dengan Lumia 520. Nah untuk lebih jelasnya silahkan lihat spesifikasi dan Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 720 berikut ini.
Informasi Harga Nokia Lumia lainnya :
Nokia Lumia 510 | Nokia Lumia 520 | Nokia Lumia 920 |
Spesifikasi Nokia Lumia 720 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | N/A | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April | |
Dimensi | Dimensions | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc |
Weight | 128 g | |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch/ Protection | Yes, Corning Gorilla Glass 2 - ClearBlack display | |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | |
Koneksi | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash |
Features | 1/3.6'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Yellow, red, cyan, white/black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) | ||
Stand-by | Up to 520 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h 20 min (3G) |
Review Nokia Lumia 720
Nokia Lumia 720 |
Layar yang diusung pada Nokia Lumia 720 ada jenis IPS dengan proteksi layar anti gores Corning Gorilla Glass 2. Walaupun dari segi resolusi tidak terlalu wah yaitu hanya mengusung resolusi 480x800 piksel saja, namun perbedaan tentu saja ada dengan ponsel-ponsel murah lain yang sejenis dengan resolusi yang sama.
Nokia Lumia 720 terlihat lebih jernih daripada ponsel lain, hal ini dikarenakan adanya dukungan fitur ClearBlack yang disematkan pada produk ini. Tentu saja tidak ada pada produk lain yang beredar dipasaran saat ini. Selain itu kerapatan piksel cukup baik yaitu 217 ppi yang dapat membuat layar terlihat lebih rapat sehingga tetap oke walaupun anda gunakan pada keadaan terpapar sinar matahari.
Untuk segi hardware, produk ini mengandalkan chipset Qualcomm MSM8227CPU dengan dukungan kecepatan CPU 1 Ghz yang mampu mengakomodir aplikasi pada Nokia Lumia 720. Dimana dukungan GPU Adreno 305 juga akan menambah keunggulan produk ini dengan beberapa produk kelas menengah Nokia lainnya.
Harga Nokia Lumia 720 - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.750.000 |
Februari 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
Maret 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
April 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
Mei 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
Juni 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
Juli 2015 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
Harga Nokia Lainnya | Lihat Disini |
Nokia Lumia 720 termasuk salah satu ponsel yang tergolong stabil dari segi harga. Dimana dari 2 bulan terakhir tidak ada kenaikan ataupun penurunan harga. Hal ini dikarenakan walaupun Nokia sudah mulai beralih pada ponsel android, namun peminat Nokia Lumia 720 yang menggunakan OS Windows Phone masih cukup banyak, sehingga hal ini kami bahan pada Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 720.
Jangan lupa baca juga, harga Blackberry lengkap dibawah ini:
- Harga Blackberry Onyx 1
- Harga Blackberry Onyx 2
- Harga Blackberry Gemini 3G
- Harga Blackberry Gemini Curve
- Harga Blackberry Torch
- Harga Blackberry Curve
- Harga Blackberry Q10
- Harga Blackberry Z10