Sementara banyak pihak yang menunggu apakah pihak Apple akan membuat sebuah gebrakan baru dari produknya yang terdahulu yaitu iPhone 5, penulis melihat dari spesifikasi yang dirilis oleh GSMArena, bahwa perangkat baru ini hampir memiliki spesifikasi yang sama dengan pendahulunya. Tetapi tentu saja hal ini tidak pasti karena iPhone 5S juga belum dirilis.
iPhone 5S
Banyak pihak menyadari bahwa saat ini persaingan di dunia smartphone semakin ketat. Dimana beberapa perusahaan seperti Samsung sudah mengeluarkan produk andalannya, tetapi Apple justru baru mengeluarkan produk baru kembali setelah genap setahun. Oke, biar anda lebih jelas berikut ini kami sajikan spesifikasi lengkap dan perkiraan Harga iPhone 5S.
Spesifikasi Detail iPhone 5S |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Berat | 112 gram | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | iOS 7 |
Chipset | Apple A7 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery |
Standby | Up to 250 h | |
Talk Time | Up to 8 h |
Harga iPhone 5S 16 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 10.500.000 | - |
Februari 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
Maret 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
April 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
Mei 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
Juni 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
Juli 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
Agustus 2014 | Rp 10.375.000 | Rp 9.500.000 |
September 2014 | Rp 10.000.000 | Rp 8.500.000 |
Oktober 2014 | Rp 10.000.000 | Rp 8.500.000 |
November 2014 | Rp 10.000.000 | Rp 8.500.000 |
Desember 2014 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Januari 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Februari 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Maret 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
April 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Mei 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Juni 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Juli 2015 | Rp 8.499.000 | Rp 8.100.000 |
Harga iPhone 5S 32 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 11.500.000 | - |
Februari 2014 | Rp 11.775.000 | - |
Maret 2014 | Rp 11.775.000 | - |
April 2014 | Rp 11.775.000 | - |
Mei 2014 | Rp 11.775.000 | - |
Juni 2014 | Rp 11.375.000 | - |
Juli 2014 | Rp 11.775.000 | - |
Agustus 2014 | Rp 11.775.000 | - |
September 2014 | Rp 11.500.000 | Rp 9.000.000 |
Oktober 2014 | Rp 11.500.000 | Rp 9.000.000 |
November 2014 | Rp 11.500.000 | Rp 9.000.000 |
Desember 2014 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Januari 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Februari 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Maret 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
April 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Mei 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Juni 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Juli 2015 | Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 |
Harga iPhone 5S 64 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 12.500.000 | - |
Februari 2014 | Rp 13.375.000 | - |
Maret 2014 | Rp 13.375.000 | - |
April 2014 | Rp 13.375.000 | - |
Mei 2014 | Rp 13.375.000 | - |
Juni 2014 | Rp 13.375.000 | - |
Juli 2014 | Rp 13.375.000 | - |
Agustus 2014 | Rp 13.375.000 | - |
September 2014 | Rp 12.500.000 | Rp 10.000.000 |
Oktober 2014 | Rp 12.500.000 | Rp 9.500.000 |
November 2014 | Rp 12.500.000 | Rp 9.500.000 |
Desember 2014 | Rp 12.500.000 | Rp 9.500.000 |
Januari 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Februari 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Maret 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
April 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Mei 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Juni 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Juli 2015 | Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 |
Pilihan lain ponsel besutan apple lainnya, anda harus baca juga Harga iPhone 5