Harga Blackberry Q10 - Dirilis hampir terpaut beberapa bulan saja dari produk sebelumnya dan anda akan tetap menemukan perbedaan dengan produk Z10. Salah satunya adalah dari segi dimensi yang lebih kecil Blackberry Q10 dari pada Z10 dikarenakan Blackberry menginginkan produknya tetap kompak walaupun anda meletakkannya pada saku anda.
Hal lain yang berbeda adalah pada segi layar, dimana pada Blackberry Q10 layar menggunakan tipe Super AMOLED dengan 16 juta warna yang memiliki ukuran berbentuk kotak bujur sangkar yang dimensi pikselnya adalah 720x720 piksel dengan ukuran keseluruhan lebih kecil yaitu hanya 3.1 inchi saja. Tentu hal ini mengingatkan kita dengan Blackberry Gemini yang luasnya terpaut sedikit.
Blackberry Q10
Lalu bagaimana dengan kemampuan otak atau prosesor dari produk ini. Secara garis besar kemampuan dari kedua saudara ber-OS Blackberry 10 ini hampir sama, hanya tipe Chipsetnya saja yang berbeda, dimana pada Blacberry Q10 menggunakan Snapdragon S4 untuk versi LTE sedangkan yang tidak LTE menggunakan chipset TI OMAP 4470.Kedunya sama-sama menggunakan CPU Dual-core 1.5 GHz Krait dan luas RAM 2 GB di kedua handset serta keduanya juga memiliki memori internal 16 GB plus ekspansi microSD. Lainnya kami rasa anda bisa membandingkannya nanti pada tabel detail seputar spesifikasi dan harga blackberry tipe Q10 atau Q Ten ini dibawah.
Spesifikasi Blackberry Q10 - BB Q Ten |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inches | |
Dimensi | Ukuran | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm |
Berat | 139 g | |
Memory | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 720p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry 10 OS, upgradable to v10.1 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait, Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE), Adreno 225 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Standby | Up to 360 h | |
Talk Time | Up to 13 h 30 min |
Harga Blackberry Q10 - Update JULI 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Februari 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Maret 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
April 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Mei 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Juni 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Juli 2015 | Rp 4.500.000 | Rp 3.650.000 |
Harga Blackberry lain | Klik disini |
Cari ponsel kelas atas gan, baca juga dibawah ini:
- Harga Sony Xperia M dan M Dual
- Harga Sony Xperia C
- Harga Sony Xperia Z
- Harga Sony Xperia Z Ultra
- Harga Sony Xperia ZR
- Harga Sony Xperia Z2