Harga Samsung Galaxy K Zoom Terbaru
Harga Samsung Galaxy K ZoomSamsung Galaxy K Zoom yang saat ini baru saja dipromosikan oleh perusahaan asal negeri gingseng Korea ini memang memiliki kans yang cukup baik. Selain memiliki kemampuan dapur pacu yang baik, smartphone ini juga mengunggulkan multimedia yang dalam hal ini adalah kamera. Anda pun tentu saja akan mendapatkan smartphone dan kamera sekaligus pada ponsel ini.
Harga Samsung Galaxy K Zoom sayangnya masih sangat tinggi bagi ukuran smartphone. Bersumber dari situs Tabloid Pulsa harga Galaxy K Zoom yang dibanderol sekitar Rp 5 Jutaan. Harga ini bahkan hampir mendekat pasaran baru dari Samsung Galaxy S4 yang saat ini dibanderol sekitar 6-7 Jutaaan. Lalu bagaimana kemampuan produk ini, kenapa mahal?
Walaupun memiliki kemampuan ponsel namun sebenarnya Samsung Galaxy K Zoom ini merupakan produk kamera dari Samsung. Karena pada gadgetnya kali ini kemampuan kamera lebih dominan ketimbang kemampuan ponsel. Tentunya fitur ponsel akan lebih memudahkan pengguna yang ingin berbagi foto atau video hasil rekamnya, dimana kemampuan ini tidak dimiliki oleh kamera murni.
Baca juga:
>> Samsung Galaxy Y Neo Duos |
>> Samsung Galaxy Young |
>> Samsung Galaxy Star |
>> Samsung Galaxy Fame |
Sangat menarik jika melihat spesifikasi dari kamera ponsel ini, dimana kemampuan kamera yang memiliki fungsi 10X Optical Zoom dan 20.7Mp BSI CMOS Sensor dengan 20.7 megapixel BSI CMOS sensor untuk menghasilkan gambar yang sangat jelas dan detail. Kamera Galaxy K Zoom juga mampu menghasilkan jepretan yang baik walaupun pada keadaan cahaya yang rendah karena dilengkapi dengan fitur Optical Image Stabilizer. Nah, lebih lengkapnya lihat Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy K Zoom dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy K Zoom
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Ya, Micro-SIM | |
Diumumkan | April 2014 | |
Status | Tersedia | |
Dimensi | Ukuran | 137.5 x 70.8 x 16.6 mm |
Berat | 200 g | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya - Proteksi Corning Gorilla Glass 3 | |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Memori | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | |
Koneksi | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL 1.3), USB On-the-go | |
Kamera | Primer | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, auto/manual focus, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, Xenon & LED flash |
Fitur | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | |
Video | Ya, 1080p@60fps, optical stabilization | |
Depan | Ya, 2 MP | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Exynos 5260 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | |
GPU | Mali-T624 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Warna | Putih, Hitam, Biru | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 1.3 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | ||
Li-Ion 2430 mAh | ||
Stand-by | - | |
Talk time | Up to 47 h |
Harga Samsung Galaxy K Zoom Tabloid Pulsa
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 5.150.000 | Rp 4.650.000 |
Februari 2015 | Rp 5.100.000 | Rp 4.650.000 |
Maret 2015 | Rp 5.100.000 | Rp 4.650.000 |
April 2015 | Rp 4.975.000 | Rp 4.450.000 |
Mei 2015 | Rp 4.975.000 | Rp 4.450.000 |
Juni 2015 | Rp 4.975.000 | Rp 4.450.000 |
Juli 2015 | Rp 4.975.000 | Rp 4.450.000 |
Agustus 2015 | Rp 4.975.000 | Rp 4.450.000 |