Samsung Galaxy Ace seperti yang telah kami tulis pada artikel sebelumnya memang memiliki kategori ponsel pintar kelas menengah keatas. Selain memang speknya yang lumayan baik daripada beberapa handset dibawahnya, Galaxy Ace juga memiliki harga yang rata-rata masih diatas 1-2 Jutaan atau bahkan yang terbaru diperkirakan akan dibanderol 3 Jutaan.
Sejak dirilis pada tahun 2011 silam, ponsel ini sudah mengusung spesifikasi yang lebih tinggi dari perangkat smartphone terakhir kategori kelas menengah kebawah yaitu Samsung Galaxy Young. Tentunya dengan beragam fitur menarik yang telah lebih dahulu dibekali pada perangkat ini. Simak pembahasan penulis tentang Galaxy Ace pertama sampai dengan
Harga Samsung Galaxy Ace 3.
Cukup menarik saat kami melihat spesifikasi yang ada pada seri pertamanya yaitu Galaxy Ace S5830, karena Samsung ternyata menyematkan proteksi pada layar pada ponsel yaitu Corning Gorilla Glass dan juga interface asli Samsung TouchWiz. Walaupun luas penampang layar hanya 3,5 inchi saja tetapi kami bisa memberi nilai bahwa layar smartphone ini sangat tangguh.
Samsung Galaxy Ace Series
Perbedaan memang tidak begitu signifikan ditunjukkan pada tiap seri Galaxy Ace terbaru, tetapi tentu saja Samsung meningkatkan kinerja dapur pacu dan luas layarnya. Hal ini saja yang menurut penulis menjadi perbedaan pada tiap modelnya. Jika pada Galaxy Ace pertama hanya berbekal prosesor 800Mhz, nah pada seri kedua dan ketiganya sudah menggunakan prosesor Dual Core.
Tipe chipset juga berbeda antara satu dengan yang lainnya dimana pada seri kedua menggunakan chipset NovaThor U8500 lalu pada seri ketiga atau Ace 3 menggunakan chipset Broadcom BCM21664. Nah agar anda lebih jelas mengenal satu persatu seri untuk spesifikasi dan harga samsung tipe Galaxy Ace dari semua tipe, berikut kami sajikan tabelnya.
Samsung Galaxy Ace S5830
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Ace S5830 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches |
Dimensi | Ukuran | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Berat | 113 g |
Memory | Internal | 158 MB storage, 278 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
Sekunder | VGA |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v2.1 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | Qualcomm MSM7227, 800 MHz ARM 11, Adreno 200 |
Browser | HTML |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh |
Standby | Up to 576 h |
Talk Time | Up to 6 h 30 mi |
Harga Samsung Galaxy Ace Terbaru
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | - | Rp 750.000 |
Februari 2015 | - | Rp 750.000 |
Maret 2015 | - | Rp 750.000 |
April 2015 | - | Rp 750.000 |
Mei 2015 | - | Rp 750.000 |
Juni 2015 | - | Rp 750.000 |
Juli 2015 | - | Rp 750.000 |
Agustus 2015 | - | Rp 750.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm |
Berat | 122 g |
Memory | Internal | 3 GB storage, 512 MB |
External | microSD, up to 32 GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
Sekunder | Tidak |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v3.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 832 MHz |
Browser | HTML |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 420 h |
Talk Time | Up to 7 h |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos Terbaru
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | - | Rp 900.000 |
Februari 2015 | - | Rp 900.000 |
Maret 2015 | - | Rp 900.000 |
April 2015 | - | Rp 900.000 |
Mei 2015 | - | Rp 900.000 |
Juni 2015 | - | Rp 900.000 |
Juli 2015 | - | Rp 900.000 |
Agustus 2015 | - | Rp 900.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Ace 2 I8160 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran | 118.3 x 62.2 x 10.5 mm |
Berat | 122 g |
Memory | Internal | 4 GB storage, 768 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v3.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 800 MHz, NovaThor U8500, Mali-400 |
Browser | HTML |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | Up to 640 h |
Talk Time | Up to 7 h 30 min |
Harga Samsung Galaxy Ace 2 Terbaru
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Februari 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Maret 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
April 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Mei 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Juni 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Juli 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Agustus 2015 | Rp 1.725.000 | Rp 1.050.000 |
Samsung Galaxy Ace 3
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Ace 3 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272
HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 |
4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches |
Dimensi | Ukuran | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm |
Berat | 115 g |
Memory | Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 (LTE), Chipset Broadcom BCM21664, GPU Broadcom VideoCore IV |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | - |
Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy Ace 3 Terbaru
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Februari 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Maret 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
April 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Mei 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Juni 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Juli 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Agustus 2015 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |