Tentu saja Advan S5 ini menjadi pertimbangan para pemburu gadget dengan layar lebar, dengan banyaknya pilihan baik itu dari produk branded maupun produk kelas menengah kebawah. Sebenarnya anda yang memiliki uang lebih bisa saja memilih Samsung Galaxy Mega dengan spek yang sangat lengkap dan high class, tetapi alasan mahal tentunya menjadi penyebab utama.
Vandroid S5 ini dibekali dengan layar yang sudah sangat baik dan jernih dengan layar sentuh tipe IPS berukuran 5,3 inchi yang beresolusi 480x800 piksel, sementara ada 16 juta warna yang siap membuat mata anda merasakan sensasi kejernihan pada phablet kelas menengah kebawah ini. Dilengkapi pula fitur multitouch sehingga bisa anda navigasi menggunakan beberapa jari.
Advan Vandroid S5
Sayangnya dukungan layar yang baik ini tidak didukung penuh oleh prosesor yang mumpuni, karena ditengah munculnya phablet dengan harga yang hampir sejenis, justru Advan Vandroid S5 hanya dibekali dengan prosesor berkecepatan 1Ghz dengan tipe chipset Cortex A9, RAM 512 (sama dengan RAM Smartfren Andromax C).Yang menjadi andalan mungkin adalah daya tangkap kamera yang sangat baik, dengan hasil yang berkualitas, karena kamera utama ponsel adalah 8MP dan tambahan 0,3MP untuk kamera depan. Untuk sistem operasi, phablet ini sudah menggunakan sistem operasi yang standar ponsel gaek, yaitu dengan menggunakan OS Ice Cream Sandwich. Nah lebih lengkapnya beriku ini anda bisa lihat spesifikasi dan harga tablet advan.
Spesifikasi Detail Advan Vandroid S5 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | - | |
SIM | Dual SIM | |
Announced | - | |
Status | - | |
Dimensi | Dimensions | 14.8 x 83 x 11 mm |
Weight | 148 g | |
Layar | Type | LCD IPS Panel, 16 M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 5.3 inches | |
Multitouch Protection | Yes No | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | Eksternal microSD |
Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
NFC | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 8 MP, 2596х1948 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, VGA | |
Secondary | No | |
Fitur | OS | Android Ice Cream Sandwich (v4.0) |
Chipset | - | |
CPU | Cortex A9 Frekunesi 1 GHz | |
GPU | - | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | - | |
- SNS integration - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Li-Ion 2500 mAh battery | ||
Stand-by | - | |
Talk time | - |
Harga Advan Vandroid S5 - Update Mei 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 900.000 |
Februari 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 900.000 |
Maret 2014 | Rp 1.000.000 | Rp 700.000 |
April 2014 | Rp 1.000.000 | Rp 700.000 |
Mei 2014 | Rp 950.000 | Rp 700.000 |
Juni 2014 | Rp 950.000 | Rp 700.000 |
Juli 2014 | Rp 850.000 | Rp 500.000 |
Agustus 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 850.000 |
September 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 850.000 |
Oktober 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 850.000 |
November 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Desember 2014 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Januari 2015 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Februari 2015 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Maret 2015 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
April 2015 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Mei 2015 | Rp 1.095.000 | Rp 800.000 |
Pilihan ponsel Sony yang memang termasuk ponsel Branded, baca nih Harga Sony Xperia