Dari segi layar, ponsel pintar ini akan mengusung layar berukuran 4.7 inchi dan beresolusi 720 x 1280 pixels. Sedikit berbeda dengan beberapa smartphone lain yang memiliki proteksi layar Corning Gorilla Glass, pada One Idol Ultra anda akan mendapatkan proteksi layar Dragon Trail Glass, yang dipercaya lebih hebat dari Corning Gorilla Glass dalam memproteksi layar agar lebih aman terhadap goresan.
Untuk prosesor, Alcatel One Idol Ultra akan menggunakan Cortex A9 dengan kecepatan CPU 1.2 Ghz, tidak lupa sebuah chipset MediaTek MT6577 dan dukungan grafis card PowerVR SXG531T serta RAM 1 GB. Ponsel ini dibekali pula dengan kamera utama 8 MP dan hasil rekam video 1080p, memori internal 16 GB tanpa dukungan slot microSD, dan OS Jelly Bean Android 4.1.
Alcatel menggunakan konektifitas HSDPA untuk berselancar dan dukungan konektifitas wajib lain seperti Wi-Fi, Bluetooth dan microUSB v2.0. Fitur lainnya adalah browser HTML, Radio FM, GPS, Java Midp dan beberapa fitur lain yang biasanya ada pada setiap smartphone berbasis Android. Alcatel One Idol Ultra memang sebuah smartphone tangguh yang harganya bersaing.
Spesifikasi Alcatel One Idol Ultra
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, April |
Body | Dimensions | 134.4 x 68.5 x 6.5 mm (5.29 x 2.70 x 0.26 in) |
---|---|---|
Weight | 115 g (4.06 oz) |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 4.65 inches (~316 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Dragon Trail Glass |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No, included adaptor for 3.5mm |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
Features | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6577 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SXG531T | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, Red, Yellow, Green, Turquoise | |
- SNS integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
Battery | Li-Ion 1800 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
Dipasaran harga Alcatel One Idol Ultra diperkirakan akan dibanderol sekitar Rp 3.4 Jutaan, tentu saja dengan melihat kategori harga tersebut kita bisa menyandingkannya dengan beberapa ponsel kelas menengah yang saat ini ada, seperti ZTE Blade III Pro yang harganya lebih murah daripada handset ini atau Samsung Galaxy Core.